Fresatrici autolivellanti
| Modello | PL2510 | PL4520 | PL1000 |
| Profondità di fresatura (mm) | 0 - 70 | 0 - 150 | 0 - 150 |
| Larghezza (mm) | 250 | 450 | 1000 |
| Traslazione laterale (mm) | 650 | 650 | 650 |
| Inclinazione trasversale (°) | - | 16 | 16 |
| Portata olio richiesta (L/min) | 30 - 60 | 65 - 140 | 95 - 200 |
| Pressione olio richiesta (L/min) | 240 - 160 | 300 - 140 | 350 - 140 |
| Peso operativo (kg) | 350 | 700 | 1060 |
| Richiesta | Info | Info | Info |

Frantumatore rotante con rotazione idraulica a 360°
| Modello | RP18 |
| Peso macchina portante (kg) | 1800 - 2500 |
| Peso attrezzatura (kg) | 1800 |
| Portata olio (L/min) | 180 - 200 |
| Larghezza apertura / chiusura (mm) | 750 |
| Lunghezza (mm) | 2100 |
| Larghezza (mm) | 500 |
| Richiesta | Info |

Trivelle oleodinamiche
| Modello | TC10 | TG17 |
| Peso macchina portante (kg) | 1800 | 5000 - 8000 |
| Punta con coltelli (diametro mm) | 150 - 300 | 150 - 600 |
| Prolunga solo fusto lunghezza (mm) | 1000 - 3000 | 1000 - 3000 |
| Richiesta | Info | Info |

Martelli demolitori idraulici
| Modello | OLS95 | OLS160 | OLS260 | OLS330 | BRH250 | BRH501 |
| Peso operativo (kg) | 100 | 180 | 250 | 369 | 500 | 1100 |
| Frequenza di battuta (colpi/min) | 800 - 1200 | 800 - 1200 | 650 - 950 | 600 - 900 | 480 - 720 | 450 - 500 |
| Peso macchina portante (kg) | 1300 - 2200 | 2200 - 3200 | 3400 - 4500 | 4500 - 8000 | 8000 - 11000 | 18000 - 23000 |
| Richiesta | Info | Info | Info | Info | Info | Info |
