Escavatori cingolati
| Modello | PC130-8 | PC160LC-7 | PC180LC/NLC-7 | PC210/LC/NLC-8 | PC230NHD-8 |
| Potenza netta kW / HP | 91,7 | 115 | 115 | 148 | 148 |
| Peso kg | 13160 | 18350 | 19620 | 22850 | 22820 |
| Massima profondità di scavo (mm) | 5955 | 6250 | 6250 | 6620 | 6595 |
| Capacità benna m3 | max. 0,8 | max. 0,94 | max. 1,14 | max. 1,68 | max. 1,58 |
| Richiesta | Info | Info | Info | Info | Info |
| Modello | PC240LC/NLC-8 | PC290LC/NLC-8 | PC350LC/NLC-8 | PC450/LC/HD-8 | |
| Potenza netta kW / HP | 168 | 188 | 247 | 345 | |
| Peso kg | 26100 | 31090 | 35370 | 46500 | |
| Massima profondità di scavo (mm) | 7320 | 7220 | 8180 | 9255 | |
| Capacità benna m3 | max. 1,89 | max. 2,02 | max. 2,66 | max. 3,50 | |
| Richiesta | Info | Info | Info | Info |
