Midi escavatori cingolati
| Modello | PC88MR-6 | PC11OR-1 |
| Potenza netta kW / HP | 68,4 | 95 |
| Peso kg | 8810 | 10800 |
| Massima profondità di scavo (mm) | 4745 | 4550 |
| Capacità benna m3 | 0,077 - 0,282 | 0,10 - 0,40 |
| Richiesta | Info | Info |
Midi escavatori gommati
| Modello | PW98MR-6 | PW11OR-1 |
| Potenza netta kW / HP | 68,4 | 95 |
| Peso kg | 9400 | 11200 |
| Massima profondità di scavo (mm) | 4620 | 4250 |
| Capacità benna m3 | 0,077 - 0,282 | 0,10 - 0,40 |
| Richiesta | Info | Info |
