Mini trasportatori
| Modello | HP800 | HS1150 |
| Portata (kg) | 800 | 1100 |
| Doppia velocità di traslazione | - | SI |
| Controrotazione cingoli | SI | SI |
| Tendicingolo idraulico | SI | SI |
| Pedana per operatore | SI | SI |
| Tipo motore (diesel / benzina) | BENZINA HP9 | BENZINA HP13 |
| Lunghezza (mm) | 1810 | 1820 |
| Larghezza (mm) | 800 | 760 / 1060 |
| Altezza (mm) | 1245 | 1380 |
| Portata cassone (m3) | 0,34 | 0,44 |
| Richiesta | Info | Info |
