Pale gommate
| Modello | WA150PZ-5 | WA200-5 | WA250PZ-5 | WA320PZ-6 | WA380-6 |
| Potenza netta HP | 95 | 123 | 135 | 167 | 191 |
| Peso operativo Kg | 8700 | 10750 | 12500 | 15800 | 17300 |
| Carico di ribaltamento kg | 7185 | 9470 | 9035 | 11560 | 15800 |
| Capacità benna m3 | 1,5 - 1,7 | 1,9 - 3,2 | 2,0 - 4,0 | 2,7 - 3,2 | 3,1 - 4,5 |
| Richiesta | Info | Info | Info | Info | Info |
