Piastre vibranti
| Modello | CV75H | CPBH7 | CDL1450 | CRDH25 |
| Diametro piastra (larghezza x lunghezza in mm) | 280 x 330 | 420 x 550 | 500 x 580 | 500 x 750 |
| Verticale | SI | - | - | - |
| Orizzontale | - | SI | SI | SI |
| Motore | DIESEL HP5 | BENZINA HP4 | DIESEL HP5 | DIESEL HP 7,5 |
| Peso operativo (kg) | 75 | 70 | 98 | 270 |
| Reversibile | - | - | - | SI |
| Avviamento elettrico | - | - | - | SI |
| Richiesta | Info | Info | Info | Info |
