Terne rigide
| Modello | WB93R-5 | WB97R-5 |
| Potenza netta HP | 99,2 | 99,2 |
| Peso Kg | 7460 | 7560 |
| Velocità massima Km/h | 40 | 40 |
| Capacità benna m3 | 1,03 | 1,03 |
| Richiesta | Info | Info |
Terne rigide 4 ruote sterzanti
| Modello | WB93S-5 | WB97S-5 |
| Potenza netta HP | 99,2 | 99,2 |
| Peso Kg | 8050 | 8150 |
| Velocità massima Km/h | 40 | 40 |
| Capacità benna m3 | 1,1 | 1,1 |
| Richiesta | Info | Info |
